院级奖成果统计数据
文章来源:
作者:
点击数:
次
发布时间:2014-12-31
|
年度 |
成果总数 |
获院科学技术成果奖 |
|
|
|
|
杰出科技创新奖(一等奖) |
青年科技创新奖(一等奖) |
|
总计 |
69 |
49 |
20 |
|
2019 |
14 |
9 |
5 |
|
2018 |
15 |
10 |
5 |
|
2017 |
15 |
10 |
5 |
|
2016 |
12 |
10 |
2 |
|
2015 |
13 |
10 |
3 |
|
|
|
|
|
|
年度 |
成果总数 | 获院科学技术成果奖 | ||
| 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | ||
| 总计 | 249 | 2 | 82 | 165 |
| 2014 | 20 | 6 | 14 | |
| 2013 | 14 | 5 | 9 | |
| 2012 | 20 | 8 | 12 | |
| 2011 | 22 | 1 | 8 | 13 |
| 2010 | 19 | 6 | 13 | |
| 2009 | 23 | 1 | 6 | 15 |
| 2008 | 22 | 10 | 12 | |
| 2007 | 13 | 3 | 10 | |
| 2006 | 24 | 6 | 18 | |
| 2005 | 23 | 7 | 16 | |
| 2004 | 16 | 5 | 11 | |
| 2003 | 13 | 6 | 7 | |
| 2002 | 21 | 6 | 15 | |














