2018年10月,由中国农业科学院牵头,联合全国各省(自治区、直辖市)农业科研院所、部分重点农业高等院校和涉农企业等50余家单位,共同成立了全国农业科技“走出去”联盟(以下简称联盟)。
联盟紧密围绕国际农业科技合作机制创新、国际农业技术转移、海外农业战略研究、国际合作人才培养等四项职责,按照“资源共享、优势互补、共同发展”原则,有效整合全国农业科技在技术、人才、信息等方面的优势资源,积极发挥智库支撑作用,努力实现资源共享、优势互补和科企对接,大力开展机制创新和能力建设,以整体提升我国农业科技“走出去”水平。
联盟的发展目标,是立足国家重大农业科技“走出去”任务和农业对外合作需求,以市场为导向、项目为载体,以服务国家总体外交、提升我国农业国际竞争力为根本,有效集聚国内外科技合作优势资源和力量,培植和做强对外合作主体,为优化我国农业科技全球布局、推动农业科技“走出去”做出贡献。
联盟秘书处办公室电话:010-82105701

联盟成员单位名单
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 中国农业科学院 | 
| 2 | 中国水产科学研究院 | 
| 3 | 中国热带农业科学院 | 
| 4 | 中国林业科学研究院 | 
| 5 | 北京市农林科学院 | 
| 6 | 重庆市农业科学院 | 
| 7 | 上海市农业科学院 | 
| 8 | 天津市农业科学院 | 
| 9 | 安徽省农业科学院 | 
| 10 | 福建省农业科学院 | 
| 11 | 甘肃省农业科学院 | 
| 12 | 广东省农业科学院 | 
| 13 | 广西壮族自治区农业科学院 | 
| 14 | 贵州省农业科学院 | 
| 15 | 海南省农业科学院 | 
| 16 | 河北省农林科学院 | 
| 17 | 河南省农业科学院 | 
| 18 | 黑龙江省农业科学院 | 
| 19 | 湖北省农业科学院 | 
| 20 | 湖南省农业科学院 | 
| 21 | 吉林省农业科学院 | 
| 22 | 江苏省农业科学院 | 
| 23 | 江西省农业科学院 | 
| 24 | 辽宁省农业科学院 | 
| 25 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 
| 26 | 宁夏农林科学院 | 
| 27 | 青海省农林科学院 | 
| 28 | 青海省畜牧兽医科学院 | 
| 29 | 山东省农业科学院 | 
| 30 | 山西省农业科学院 | 
| 31 | 四川省农业科学院 | 
| 32 | 西藏自治区农牧科学院 | 
| 33 | 新疆农业科学院 | 
| 34 | 新疆畜牧科学院 | 
| 35 | 新疆农垦科学院 | 
| 36 | 云南省农业科学院 | 
| 37 | 浙江省农业科学院 | 
| 38 | 中国农业大学 | 
| 39 | 华中农业大学 | 
| 40 | 南京农业大学 | 
| 41 | 沈阳农业大学 | 
| 42 | 西北农林科技大学 | 
| 43 | 西南大学 | 
| 44 | 中国农业发展集团有限公司 | 
| 45 | 中国农业机械流通协会 | 
| 46 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 
| 47 | 北京超粮科技有限责任公司 | 
| 48 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 
| 49 | 超农科技有限公司 | 
| 50 | 贵州美福生态农业有限公司 | 
| 51 | 西安爱菊粮油工业集团有限公司 | 
| 52 | 新疆利华棉业股份有限公司 | 
| 53 | 新疆天业节水灌溉股份有限公司 | 
| 54 | 袁氏马达加斯加农业发展有限责任公司 | 
 
								 
								
 
				 
							 
							 
							